29/09/2023
M1200 vs. L3EvoEU: encuentra las diferencias
Nuestra gama de atomizadores se compone de varios modelos.
En Europa distribuimos M1200 y L3EvoEU, dos máquinas de excelente rendimiento que difieren en algunos detalles. Te los presentamos en estas dos sencillas tablas.
Ten en cuenta que las características no especificadas no muestran ninguna diferencia entre los modelos.
MODELO | M1200 | L3EVOEU |
---|---|---|
Motor 5HP | C7 / 2 tempi / 77 cc / 3,6 KW | |
Volumen aire | 27 m3/min | 20 m3/min |
Velocidad aire | 105 m/s | 125 m/s |
Diámetro tubo salida | 80 mm | 70 mm |
Capacidad tanque líquidos | 17 l | 12 l |
Salida liquidos (caudal) | 0-3,5 l/min | 0-3,6 l/min |
Regulación salida liquidos (caudal) | 9 positions | 5 positions |
Alcance máximo horizontal | 18 m | 17 m |
Alcance máximo vertical | 16 m | 15 m |
Tamaño promedio de las gotas | Ø 90 µm | Ø 120 µm |
Capacidad tanque mezcla | 2,3 l | 1,9 l |
Peso (senza tubi) | 11,5 Kg | 10,7 Kg |
Dimensiones máquina | 77 x 44 x 37 cm | 69 x 41 x 37 cm |
MODELO | M1200 | L3EVOEU |
---|---|---|
Bomba de empuje | ||
Bomba de empuje y llenado | ||
Kit tubos alargadores | ||
Kit desviadores | ||
Difusor ULV | ||
Kit boquillas calibradas | ||
Kit para soplar | ||
Kit desviador adjustable | ||
Kit polvo y granulados | ||
kit de inversión | ||
Kit para apicultura |